日韩视频在线观看,国产女人AAA级久久久级,国产无套白浆一区二区,免费看曰批女人爽的视频

ShanDong FeiJingHeJin BianYaQiChang
  • 網站首頁
  • 公司簡介
  • 新聞資訊
  • 產品展示
  • 生產設備
  • 企業榮譽
  • 在線留言
  • 聯系我們
  • 首頁 > 產品展示 > 非晶合金變壓器 > SH15非晶合金變壓器
    聯系我們




    SH15非晶合金變壓器

     

    SH15非晶合金變壓器

    10kV級S(B)H15-M系列非晶合金油浸式變壓器技術參數

    額定
    容量
    電壓組合(kV) 連結方式 損耗(kW) 空載電
    流(%)
    阻抗電
    壓(%)
    重量(kg) 外形尺寸(mm)
    (長L×寬B×高H)
    軌距
    縱向/橫向
    高壓 低壓 空載 負載 器身重 油重 總重
    30

    11

    10.5

    10

    6.3

    6

    0.4

    Dyn11

    or

    Yyn0

    0.033 0.600 1.7 4 250 90 420 920*600*980 400*500
    50 0.043 0.870 1.3 320 120 520 950*620*1040 400*550
    63 0.050 1.040 1.2 360 135 580 990*670*1040 400*550
    80 0.060 1.250 1.1 420 145 670 1030*720*1040 400*660
    100 0.075 1.500 1.0 485 160 760 1060*770*1070 400*660
    125 0.085 1.800 0.9 560 180 870 1060*900*1070 400*660
    160 0.100 2.200 0.7 640 190 1000 1060*930*1150 400*660
    200 0.120 2.600 0.7 680 220 1120 1110*930*1170 550*820
    250 0.140 3.050 0.7 760 250 1290 1180*1010*1180 550*820
    315 0.170 3.650 0.5 830 275 1470 1180*1010*1180 550*820
    400 0.200 4.300 0.5 890 310 1810 1200*1010*1180 550*820
    500 0.240 5.150 0.5 990 330 2120 1270*1160*1200 660*1070
    630 0.320 6.200 0.3 4.5 1260 400 2630 1450*1240*1330 820*1070
    800 0.380 7.500 0.3 1450 450 2950 1520*1380*1460 820*1070
    1000 0.450 10.30 0.3 1820 570 3350 1720*1460*1510 820*1070
    1250 0.530 12.00 0.2 2400 680 3920 1780*1500*1690 820*1070
    1600 0.630 14.50 0.2 2860 730 4540 1880*1540*1970 820*1070
    2000 0.750 17.40 0.2 5 3500 1000 5710 2080*1580*1970 820*1070
    2500 0.900 20.20 0.2 4640 1260 6960 2350*1580*2020 820*1070

     
    下一篇:暫無
    上一篇:10KV非晶合金變壓器